Składniki odżywcze produktu: dżem, truskawkowy
| Nazwa | W 100 g. | Typowa porcja |
| Energia | 154 kcal | 23 kcal |
| Białko | 0.3 g | 0.05 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.03 g |
| Węglowodany | 37.8 g | 5.67 g |
| Indeks glikemiczny | 53 | |
| Treonina | 0.01 g | 0 g |
| Izoleucyna | 0.01 g | 0 g |
| Leucyna | 0.02 g | 0 g |
| Lizyna | 0.01 g | 0 g |
| Fenyloalanina | 0.01 g | 0 g |
| Walina | 0.01 g | 0 g |
| Kw. tł. nasycone | 0.01 g | 0 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 0.03 g | 0 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.12 g | 0.02 g |
| Błonnik | 0.8 g | 0.12 g |
| Woda | 61.3 g | 9.2 g |
| Wapń | 13 mg | 1.95 mg |
| Żelazo | 0.3 mg | 0.05 mg |
| Magnez | 5 mg | 0.75 mg |
| Fosfor | 12 mg | 1.8 mg |
| Potas | 63 mg | 9.45 mg |
| Sód | 1 mg | 0.15 mg |
| Cynk | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Miedź | 0.06 mg | 0.01 mg |
| Mangan | 0.11 mg | 0.02 mg |
| Witamina A (RAE) | 1 mcg_RAE | 0.15 mcg_RAE |
| Witamina E | 0.06 mg | 0.01 mg |
| Witamina C | 11.4 mg | 1.71 mg |
| Witamina B1 | 0.01 mg | 0 mg |
| Witamina B2 | 0.03 mg | 0 mg |
| Witamina B3 | 0.13 mg | 0.02 mg |
| Witamina B6 | 0.03 mg | 0 mg |
Informacje o produkcie