Składniki odżywcze produktu: dżem, morelowy
| Nazwa | W 100 g. | Typowa porcja |
| Energia | 158 kcal | 24 kcal |
| Białko | 0.4 g | 0.06 g |
| Tłuszcze | 0.1 g | 0.02 g |
| Węglowodany | 38.8 g | 5.82 g |
| Indeks glikemiczny | 53 | |
| Treonina | 0.01 g | 0 g |
| Izoleucyna | 0.01 g | 0 g |
| Leucyna | 0.02 g | 0 g |
| Lizyna | 0.02 g | 0 g |
| Fenyloalanina | 0.01 g | 0 g |
| Walina | 0.02 g | 0 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 0.04 g | 0.01 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.02 g | 0 g |
| Błonnik | 0.7 g | 0.11 g |
| Woda | 60.4 g | 9.06 g |
| Wapń | 10 mg | 1.5 mg |
| Żelazo | 0.3 mg | 0.05 mg |
| Magnez | 3 mg | 0.45 mg |
| Fosfor | 9 mg | 1.35 mg |
| Potas | 121 mg | 18.15 mg |
| Sód | 1 mg | 0.15 mg |
| Cynk | 0.07 mg | 0.01 mg |
| Miedź | 0.07 mg | 0.01 mg |
| Mangan | 0.08 mg | 0.01 mg |
| Witamina A (RAE) | 111 mcg_RAE | 16.65 mcg_RAE |
| Witamina E | 0.22 mg | 0.03 mg |
| Witamina C | 1.4 mg | 0.21 mg |
| Witamina B1 | 0.01 mg | 0 mg |
| Witamina B2 | 0.02 mg | 0 mg |
| Witamina B3 | 0.35 mg | 0.05 mg |
| Witamina B6 | 0.03 mg | 0 mg |
Informacje o produkcie