Składniki odżywcze produktu: dżem, pomarańczowy, gorzki
| Nazwa | W 100 g. | Typowa porcja |
| Energia | 159 kcal | 16 kcal |
| Białko | 0.3 g | 0.03 g |
| Tłuszcze | 0.1 g | 0.01 g |
| Węglowodany | 39.2 g | 3.92 g |
| Indeks glikemiczny | 53 | |
| Treonina | 0.01 g | 0 g |
| Izoleucyna | 0.01 g | 0 g |
| Leucyna | 0.01 g | 0 g |
| Lizyna | 0.02 g | 0 g |
| Metionina | 0.01 g | 0 g |
| Fenyloalanina | 0.01 g | 0 g |
| Walina | 0.01 g | 0 g |
| Kw. tł. nasycone | 0.01 g | 0 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 0.01 g | 0 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.01 g | 0 g |
| Błonnik | 0.6 g | 0.06 g |
| Woda | 60.2 g | 6.02 g |
| Wapń | 10 mg | 1 mg |
| Żelazo | 0.1 mg | 0.01 mg |
| Magnez | 4 mg | 0.4 mg |
| Fosfor | 7 mg | 0.7 mg |
| Potas | 56 mg | 5.6 mg |
| Sód | 1 mg | 0.1 mg |
| Cynk | 0.05 mg | 0.01 mg |
| Miedź | 0.03 mg | 0 mg |
| Mangan | 0.01 mg | 0 mg |
| Witamina A (RAE) | 6 mcg_RAE | 0.6 mcg_RAE |
| Witamina E | 0.06 mg | 0.01 mg |
| Witamina C | 7.3 mg | 0.73 mg |
| Witamina B1 | 0.02 mg | 0 mg |
| Witamina B2 | 0.01 mg | 0 mg |
| Witamina B3 | 0.06 mg | 0.01 mg |
| Witamina B6 | 0.03 mg | 0 mg |
Informacje o produkcie