Składniki odżywcze produktu: desery, sałatka owocowa, deser Bio
| Nazwa | W 100 g. | Typowa porcja |
| Energia | 61 kcal | 76 kcal |
| Białko | 0.48 g | 0.61 g |
| Tłuszcze | 0.34 g | 0.43 g |
| Węglowodany | 15.58 g | 19.47 g |
| Indeks glikemiczny | 34 | |
| Tryptofan | 0.01 g | 0.01 g |
| Treonina | 0.02 g | 0.03 g |
| Izoleucyna | 0.02 g | 0.02 g |
| Leucyna | 0.03 g | 0.04 g |
| Lizyna | 0.03 g | 0.04 g |
| Metionina | 0.01 g | 0.01 g |
| Fenyloalanina | 0.01 g | 0.02 g |
| Walina | 0.02 g | 0.03 g |
| Kw. tł. nasycone | 0.03 g | 0.04 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 0.03 g | 0.03 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.08 g | 0.1 g |
| Błonnik | 1.86 g | 2.33 g |
| Woda | 83.25 g | 104.06 g |
| Wapń | 7.64 mg | 9.55 mg |
| Żelazo | 0.35 mg | 0.44 mg |
| Magnez | 3.68 mg | 4.6 mg |
| Fosfor | 11.04 mg | 13.8 mg |
| Potas | 156.84 mg | 196.05 mg |
| Sód | 1.72 mg | 2.15 mg |
| Cynk | 0.15 mg | 0.19 mg |
| Miedź | 0.06 mg | 0.08 mg |
| Mangan | 0.1 mg | 0.12 mg |
| Selen | 0.31 mcg | 0.39 mcg |
| Witamina A (RAE) | 53.84 mcg_RAE | 67.3 mcg_RAE |
| Witamina E | 0.47 mg | 0.59 mg |
| Witamina C | 8.33 mg | 10.42 mg |
| Witamina B1 | 0.03 mg | 0.04 mg |
| Witamina B2 | 0.03 mg | 0.04 mg |
| Witamina B3 | 0.29 mg | 0.36 mg |
| Witamina B5 | 0.09 mg | 0.11 mg |
| Witamina B6 | 0.04 mg | 0.05 mg |
| Kwas Foliowy | 1.8 mcg_DFE | 2.25 mcg_DFE |
Skład: desery, sałatka owocowa, deser Bio (typowa porcja ma 125.000g.)
| w 100g. | Typowa porcja | |
| owoce, jabłko | 76 g. | 95 g.|
| owoce, morele | 20 g. | 25 g.|
| cukier, syrop, z agawy | 4 g. | 5 g.
Informacje o produkcie