Składniki odżywcze produktu: warzywa, groszek, zielony, konserwowy, Bonduelle
| Nazwa | W 100 g. | Typowa porcja |
| Energia | 83 kcal | 83 kcal |
| Białko | 4.9 g | 4.9 g |
| Tłuszcze | 0.2 g | 0.2 g |
| Węglowodany | 15.8 g | 15.8 g |
| Indeks glikemiczny | 50 | |
| Tryptofan | 0.04 g | 0.04 g |
| Treonina | 0.23 g | 0.23 g |
| Izoleucyna | 0.23 g | 0.23 g |
| Leucyna | 0.38 g | 0.38 g |
| Lizyna | 0.37 g | 0.37 g |
| Metionina | 0.09 g | 0.09 g |
| Fenyloalanina | 0.23 g | 0.23 g |
| Walina | 0.27 g | 0.27 g |
| Kw. tł. nasycone | 0.03 g | 0.03 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 0.01 g | 0.01 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.11 g | 0.11 g |
| Błonnik | 5.7 g | 5.7 g |
| Woda | 78.1 g | 78.1 g |
| Wapń | 40 mg | 40 mg |
| Żelazo | 1.7 mg | 1.7 mg |
| Magnez | 28 mg | 28 mg |
| Fosfor | 73 mg | 73 mg |
| Potas | 114 mg | 114 mg |
| Sód | 178 mg | 178 mg |
| Cynk | 0.83 mg | 0.83 mg |
| Miedź | 0.16 mg | 0.16 mg |
| Mangan | 0.42 mg | 0.42 mg |
| Selen | 1.7 mcg | 1.7 mcg |
| Witamina A (RAE) | 42 mcg_RAE | 42 mcg_RAE |
| Witamina E | 0.17 mg | 0.17 mg |
| Witamina C | 4 mg | 4 mg |
| Witamina B1 | 0.11 mg | 0.11 mg |
| Witamina B2 | 0.08 mg | 0.08 mg |
| Witamina B3 | 0.84 mg | 0.84 mg |
| Witamina B5 | 0.13 mg | 0.13 mg |
| Witamina B6 | 0.04 mg | 0.04 mg |
| Kwas Foliowy | 44 mcg_DFE | 44 mcg_DFE |
Informacje o produkcie