Składniki odżywcze produktu: drób, kurczak, kotlety Pożarskiego (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 289 kcal |
| Białko | 15.6 g |
| Tłuszcze | 19.27 g |
| Węglowodany | 12.98 g |
| Indeks glikemiczny | 85 |
| Tryptofan | 0.24 g |
| Treonina | 0.62 g |
| Izoleucyna | 0.85 g |
| Leucyna | 1.13 g |
| Lizyna | 1.22 g |
| Metionina | 0.43 g |
| Fenyloalanina | 0.61 g |
| Walina | 0.93 g |
| Kw. tł. nasycone | 6.84 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 10.47 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 3.21 g |
| Cholesterol | 125.42 mg |
| Błonnik | 0.99 g |
| Woda | 50.71 g |
| Wapń | 37.07 mg |
| Żelazo | 1.63 mg |
| Magnez | 23.31 mg |
| Fosfor | 170.71 mg |
| Potas | 222.62 mg |
| Sód | 517.84 mg |
| Cynk | 1.36 mg |
| Miedź | 0.08 mg |
| Mangan | 0.2 mg |
| Selen | 23.01 mcg |
| Witamina A (RAE) | 92.17 mcg_RAE |
| Witamina D | 13.74 IU |
| Witamina E | 0.32 mg |
| Witamina C | 0.23 mg |
| Witamina B1 | 0.08 mg |
| Witamina B2 | 0.24 mg |
| Witamina B3 | 3.94 mg |
| Witamina B5 | 0.78 mg |
| Witamina B6 | 0.3 mg |
| Witamina B12 | 0.44 mcg |
| Kwas Foliowy | 40.29 mcg_DFE |
Skład: drób, kurczak, kotlety Pożarskiego (produkt złożony)
| w 100g. | |
| drób, kurczak, tuszka, smażony | 49.7 g. |
| jajo, kurze, całe | 17.89 g. |
| mleko, krowie, UHT 2% tłuszczu | 9.94 g. |
| pieczywo, bułka tarta | 9.94 g. |
| pieczywo, bułka, wrocławska | 4.97 g. |
| tłuszcze, masło, extra | 3.98 g. |
| mąka, pszenna, luksusowa 550 | 1.99 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.99 g. |
| przyprawy, koper | 0.6 g. |