Składniki odżywcze produktu: drób, kurczak, kotlety po kijowsku (de volaille) (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 281 kcal |
| Białko | 20.12 g |
| Tłuszcze | 15.17 g |
| Węglowodany | 15.6 g |
| Indeks glikemiczny | 88 |
| Tryptofan | 0.32 g |
| Treonina | 0.83 g |
| Izoleucyna | 1.13 g |
| Leucyna | 1.48 g |
| Lizyna | 1.7 g |
| Metionina | 0.57 g |
| Fenyloalanina | 0.76 g |
| Walina | 1.23 g |
| Kw. tł. nasycone | 8.52 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 4.39 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.96 g |
| Cholesterol | 115.25 mg |
| Błonnik | 1.18 g |
| Woda | 45.21 g |
| Wapń | 18.21 mg |
| Żelazo | 1.13 mg |
| Magnez | 33.33 mg |
| Fosfor | 214.2 mg |
| Potas | 296.45 mg |
| Sód | 663.87 mg |
| Cynk | 0.81 mg |
| Miedź | 0.06 mg |
| Mangan | 0.22 mg |
| Selen | 25.04 mcg |
| Witamina A (RAE) | 140.52 mcg_RAE |
| Witamina D | 9.96 IU |
| Witamina E | 0.49 mg |
| Witamina C | 0.15 mg |
| Witamina B1 | 0.09 mg |
| Witamina B2 | 0.18 mg |
| Witamina B3 | 8.98 mg |
| Witamina B5 | 0.79 mg |
| Witamina B6 | 0.39 mg |
| Witamina B12 | 0.37 mcg |
| Kwas Foliowy | 46.28 mcg_DFE |
Skład: drób, kurczak, kotlety po kijowsku (de volaille) (produkt złożony)
| w 100g. | |
| drób, kurczak, pierś, bez skóry, smażona | 55.94 g. |
| tłuszcze, masło, extra | 13.99 g. |
| pieczywo, bułka tarta | 13.99 g. |
| jajo, kurze, całe | 8.39 g. |
| mąka, pszenna, luksusowa 550 | 5.59 g. |
| przyprawy, sól biała | 1.4 g. |
| przyprawy, pieprz, czarny | 0.7 g. |