Składniki odżywcze produktu: drób, kurczak, z nadzieniem z cielęciny (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 307 kcal |
| Białko | 19.51 g |
| Tłuszcze | 23.68 g |
| Węglowodany | 3.65 g |
| Indeks glikemiczny | 76 |
| Tryptofan | 0.3 g |
| Treonina | 0.79 g |
| Izoleucyna | 1.06 g |
| Leucyna | 1.39 g |
| Lizyna | 1.68 g |
| Metionina | 0.54 g |
| Fenyloalanina | 0.69 g |
| Walina | 1.15 g |
| Kw. tł. nasycone | 7.83 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 13.86 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 4.47 g |
| Cholesterol | 111.51 mg |
| Błonnik | 0.44 g |
| Woda | 52.32 g |
| Wapń | 16.95 mg |
| Żelazo | 1.9 mg |
| Magnez | 20.79 mg |
| Fosfor | 184.05 mg |
| Potas | 269.16 mg |
| Sód | 319.7 mg |
| Cynk | 1.54 mg |
| Miedź | 0.08 mg |
| Mangan | 0.11 mg |
| Selen | 22.07 mcg |
| Witamina A (RAE) | 344 mcg_RAE |
| Witamina D | 4.04 IU |
| Witamina E | 0.17 mg |
| Witamina C | 2.26 mg |
| Witamina B1 | 0.09 mg |
| Witamina B2 | 0.29 mg |
| Witamina B3 | 6.23 mg |
| Witamina B5 | 0.99 mg |
| Witamina B6 | 0.43 mg |
| Witamina B12 | 1.39 mcg |
| Kwas Foliowy | 36.41 mcg_DFE |
Skład: drób, kurczak, z nadzieniem z cielęciny (produkt złożony)
| w 100g. | |
| drób, kurczak, tuszka, smażony | 74.77 g. |
| warzywa, cebula | 6.23 g. |
| pieczywo, bułka tarta | 3.74 g. |
| cielęcina, szynka | 3.74 g. |
| jajo, kurze, całe | 3.74 g. |
| tłuszcze, masło, extra | 3.12 g. |
| drób, kurczak, wątróbka | 3.12 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.62 g. |
| przyprawy, pieprz, czarny | 0.31 g. |