Składniki odżywcze produktu: drób, kurczak, z nadzieniem z ryżu (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 325 kcal |
| Białko | 19.43 g |
| Tłuszcze | 25.61 g |
| Węglowodany | 3.74 g |
| Indeks glikemiczny | 64 |
| Tryptofan | 0.31 g |
| Treonina | 0.78 g |
| Izoleucyna | 1.06 g |
| Leucyna | 1.37 g |
| Lizyna | 1.67 g |
| Metionina | 0.54 g |
| Fenyloalanina | 0.69 g |
| Walina | 1.16 g |
| Kw. tł. nasycone | 8.23 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 15.13 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 4.81 g |
| Cholesterol | 114.77 mg |
| Błonnik | 0.51 g |
| Woda | 50.37 g |
| Wapń | 21.17 mg |
| Żelazo | 1.65 mg |
| Magnez | 24.39 mg |
| Fosfor | 187.59 mg |
| Potas | 275.79 mg |
| Sód | 312.78 mg |
| Cynk | 1.46 mg |
| Miedź | 0.09 mg |
| Mangan | 0.12 mg |
| Selen | 20.53 mcg |
| Witamina A (RAE) | 59.75 mcg_RAE |
| Witamina D | 6.27 IU |
| Witamina E | 0.62 mg |
| Witamina C | 0.2 mg |
| Witamina B1 | 0.08 mg |
| Witamina B2 | 0.23 mg |
| Witamina B3 | 5.93 mg |
| Witamina B5 | 0.82 mg |
| Witamina B6 | 0.43 mg |
| Witamina B12 | 0.32 mcg |
| Kwas Foliowy | 7.29 mcg_DFE |
Skład: drób, kurczak, z nadzieniem z ryżu (produkt złożony)
| w 100g. | |
| drób, kurczak, tuszka, smażony | 77.67 g. |
| jajo, kurze, całe | 7.77 g. |
| ryż, biały, gotowany bez soli | 6.47 g. |
| tłuszcze, masło, extra | 3.24 g. |
| orzechy, migdały | 1.94 g. |
| owoce, winogrona, rodzynki, suszone | 1.94 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.65 g. |
| przyprawy, pieprz, czarny | 0.32 g. |