Składniki odżywcze produktu: drób, kurczak, z nadzieniem polskim (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 311 kcal |
| Białko | 19.28 g |
| Tłuszcze | 23.97 g |
| Węglowodany | 3.46 g |
| Indeks glikemiczny | 74 |
| Tryptofan | 0.3 g |
| Treonina | 0.78 g |
| Izoleucyna | 1.06 g |
| Leucyna | 1.38 g |
| Lizyna | 1.66 g |
| Metionina | 0.53 g |
| Fenyloalanina | 0.7 g |
| Walina | 1.15 g |
| Kw. tł. nasycone | 7.95 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 13.94 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 4.46 g |
| Cholesterol | 125.96 mg |
| Błonnik | 0.21 g |
| Woda | 52.46 g |
| Wapń | 23.12 mg |
| Żelazo | 1.84 mg |
| Magnez | 19.84 mg |
| Fosfor | 185.28 mg |
| Potas | 254.44 mg |
| Sód | 320.81 mg |
| Cynk | 1.49 mg |
| Miedź | 0.07 mg |
| Mangan | 0.08 mg |
| Selen | 23.66 mcg |
| Witamina A (RAE) | 287.21 mcg_RAE |
| Witamina D | 6.29 IU |
| Witamina E | 0.21 mg |
| Witamina C | 1.55 mg |
| Witamina B1 | 0.09 mg |
| Witamina B2 | 0.29 mg |
| Witamina B3 | 5.75 mg |
| Witamina B5 | 0.98 mg |
| Witamina B6 | 0.41 mg |
| Witamina B12 | 1.21 mcg |
| Kwas Foliowy | 37.56 mcg_DFE |
Skład: drób, kurczak, z nadzieniem polskim (produkt złożony)
| w 100g. | |
| drób, kurczak, tuszka, smażony | 73.85 g. |
| jajo, kurze, całe | 7.39 g. |
| mleko, krowie, UHT 2% tłuszczu | 6.15 g. |
| pieczywo, bułka, wrocławska | 4.92 g. |
| tłuszcze, masło, extra | 3.08 g. |
| drób, kurczak, wątróbka, duszona | 3.08 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.62 g. |
| przyprawy, pieprz, czarny | 0.31 g. |