Składniki odżywcze produktu: desery, koktajl z owoców i lodów (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 91 kcal |
| Białko | 2.77 g |
| Tłuszcze | 1.33 g |
| Węglowodany | 17.92 g |
| Indeks glikemiczny | 53 |
| Tryptofan | 0.04 g |
| Treonina | 0.12 g |
| Izoleucyna | 0.14 g |
| Leucyna | 0.24 g |
| Lizyna | 0.22 g |
| Metionina | 0.07 g |
| Fenyloalanina | 0.13 g |
| Walina | 0.19 g |
| Kw. tł. nasycone | 0.71 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 0.43 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.07 g |
| Cholesterol | 11.96 mg |
| Błonnik | 0.75 g |
| Woda | 77.21 g |
| Wapń | 83.79 mg |
| Żelazo | 0.23 mg |
| Magnez | 19.25 mg |
| Fosfor | 69.14 mg |
| Potas | 229.12 mg |
| Sód | 34.87 mg |
| Cynk | 0.32 mg |
| Miedź | 0.05 mg |
| Mangan | 0.14 mg |
| Selen | 2.16 mcg |
| Witamina A (RAE) | 16.66 mcg_RAE |
| Witamina D | 2.01 IU |
| Witamina E | 0.12 mg |
| Witamina C | 3.53 mg |
| Witamina B1 | 0.04 mg |
| Witamina B2 | 0.15 mg |
| Witamina B3 | 0.23 mg |
| Witamina B5 | 0.48 mg |
| Witamina B6 | 0.15 mg |
| Witamina B12 | 0.28 mcg |
| Kwas Foliowy | 11.71 mcg_DFE |
Skład: desery, koktajl z owoców i lodów (produkt złożony)
| w 100g. | |
| produkty mleczne, jogurt, naturalny 2% tłuszczu | 39.56 g. |
| owoce, banan | 32.97 g. |
| desery, lody, waniliowe | 27.47 g. |