Składniki odżywcze produktu: desery, kisiel, z soku owocowego (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 69 kcal |
| Białko | 0.59 g |
| Tłuszcze | 0.07 g |
| Węglowodany | 17.04 g |
| Indeks glikemiczny | 73 |
| Tryptofan | 0.01 g |
| Treonina | 0.02 g |
| Izoleucyna | 0.02 g |
| Leucyna | 0.03 g |
| Lizyna | 0.04 g |
| Metionina | 0.01 g |
| Fenyloalanina | 0.03 g |
| Walina | 0.03 g |
| Kw. tł. nasycone | 0.02 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 0.03 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.03 g |
| Błonnik | 0.26 g |
| Woda | 81.92 g |
| Wapń | 7.65 mg |
| Żelazo | 0.3 mg |
| Magnez | 9.12 mg |
| Fosfor | 14.24 mg |
| Potas | 139.7 mg |
| Sód | 3.95 mg |
| Cynk | 0.05 mg |
| Miedź | 0.02 mg |
| Mangan | 0.03 mg |
| Selen | 0.15 mcg |
| Witamina A (RAE) | 7.9 mcg_RAE |
| Witamina E | 0.07 mg |
| Witamina C | 26.32 mg |
| Witamina B1 | 0.04 mg |
| Witamina B2 | 0.02 mg |
| Witamina B3 | 0.3 mg |
| Witamina B5 | 0.13 mg |
| Witamina B6 | 0.08 mg |
| Kwas Foliowy | 11.77 mcg_DFE |
Skład: desery, kisiel, z soku owocowego (produkt złożony)
| w 100g. | |
| napoje, woda "z kranu" | 27.62 g. |
| cukier, sacharoza, | 8.29 g. |
| mąka, ziemniaczana | 3.32 g. |