Składniki odżywcze produktu: desery, mleczko, czekoladowe (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 209 kcal |
| Białko | 5.09 g |
| Tłuszcze | 14.28 g |
| Węglowodany | 15.19 g |
| Indeks glikemiczny | 57 |
| Tryptofan | 0.07 g |
| Treonina | 0.25 g |
| Izoleucyna | 0.28 g |
| Leucyna | 0.44 g |
| Lizyna | 0.36 g |
| Metionina | 0.13 g |
| Fenyloalanina | 0.24 g |
| Walina | 0.33 g |
| Kw. tł. nasycone | 7.32 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 5.05 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.63 g |
| Cholesterol | 188.85 mg |
| Błonnik | 0.11 g |
| Woda | 64.7 g |
| Wapń | 93.03 mg |
| Żelazo | 1.29 mg |
| Magnez | 19.82 mg |
| Fosfor | 154.51 mg |
| Potas | 141.87 mg |
| Sód | 43.46 mg |
| Cynk | 0.93 mg |
| Miedź | 0.05 mg |
| Mangan | 0.06 mg |
| Selen | 9.97 mcg |
| Witamina A (RAE) | 198.85 mcg_RAE |
| Witamina D | 30.87 IU |
| Witamina E | 0.48 mg |
| Witamina C | 0.58 mg |
| Witamina B1 | 0.05 mg |
| Witamina B2 | 0.23 mg |
| Witamina B3 | 0.08 mg |
| Witamina B5 | 0.78 mg |
| Witamina B6 | 0.07 mg |
| Witamina B12 | 0.92 mcg |
| Kwas Foliowy | 25.72 mcg_DFE |
Skład: desery, mleczko, czekoladowe (produkt złożony)
| w 100g. | |
| produkty mleczne, śmietana, 12% tłuszczu | 64.1 g. |
| jajo, kurze, żółtko | 12.82 g. |
| cukier, sacharoza, | 7.69 g. |
| słodycze, czekolada, deserowa | 7.69 g. |
| jajo, kurze, całe | 7.69 g. |