Składniki odżywcze produktu: desery, mleczko, migdałowe (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 244 kcal |
| Białko | 6.92 g |
| Tłuszcze | 17.9 g |
| Węglowodany | 14.26 g |
| Indeks glikemiczny | 53 |
| Tryptofan | 0.1 g |
| Treonina | 0.29 g |
| Izoleucyna | 0.33 g |
| Leucyna | 0.55 g |
| Lizyna | 0.38 g |
| Metionina | 0.14 g |
| Fenyloalanina | 0.33 g |
| Walina | 0.4 g |
| Kw. tł. nasycone | 5.95 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 8.55 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 1.98 g |
| Cholesterol | 168.54 mg |
| Błonnik | 1.77 g |
| Woda | 59.93 g |
| Wapń | 113.63 mg |
| Żelazo | 1.45 mg |
| Magnez | 45.78 mg |
| Fosfor | 187.16 mg |
| Potas | 202.17 mg |
| Sód | 40.57 mg |
| Cynk | 1.13 mg |
| Miedź | 0.17 mg |
| Mangan | 0.24 mg |
| Selen | 8.98 mcg |
| Witamina A (RAE) | 177.39 mcg_RAE |
| Witamina D | 27.55 IU |
| Witamina E | 3.71 mg |
| Witamina C | 1.28 mg |
| Witamina B1 | 0.07 mg |
| Witamina B2 | 0.32 mg |
| Witamina B3 | 0.51 mg |
| Witamina B5 | 0.74 mg |
| Witamina B6 | 0.08 mg |
| Witamina B12 | 0.82 mcg |
| Kwas Foliowy | 25.63 mcg_DFE |
Skład: desery, mleczko, migdałowe (produkt złożony)
| w 100g. | |
| produkty mleczne, śmietana, 12% tłuszczu | 57.21 g. |
| orzechy, migdały | 13.73 g. |
| jajo, kurze, żółtko | 11.44 g. |
| cukier, sacharoza, | 9.15 g. |
| jajo, kurze, całe | 6.87 g. |
| napoje, woda "z kranu" | 1.6 g. |