Składniki odżywcze produktu: desery, galaretka, ananasowa (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 60 kcal |
| Białko | 2.21 g |
| Tłuszcze | 0.08 g |
| Węglowodany | 14.13 g |
| Indeks glikemiczny | 64 |
| Treonina | 0.05 g |
| Izoleucyna | 0.04 g |
| Leucyna | 0.08 g |
| Lizyna | 0.11 g |
| Metionina | 0.02 g |
| Fenyloalanina | 0.06 g |
| Walina | 0.06 g |
| Kw. tł. nasycone | 0.01 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 0.01 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.03 g |
| Błonnik | 0.64 g |
| Woda | 83.28 g |
| Wapń | 12.02 mg |
| Żelazo | 0.17 mg |
| Magnez | 5.69 mg |
| Fosfor | 5.85 mg |
| Potas | 54.44 mg |
| Sód | 3.22 mg |
| Cynk | 0.06 mg |
| Miedź | 0.04 mg |
| Mangan | 0.17 mg |
| Selen | 0.1 mcg |
| Witamina A (RAE) | 1.13 mcg_RAE |
| Witamina E | 0.05 mg |
| Witamina C | 10.45 mg |
| Witamina B1 | 0.03 mg |
| Witamina B2 | 0.01 mg |
| Witamina B3 | 0.11 mg |
| Witamina B5 | 0.06 mg |
| Witamina B6 | 0.04 mg |
| Kwas Foliowy | 3.36 mcg_DFE |
Skład: desery, galaretka, ananasowa (produkt złożony)
| w 100g. | |
| napoje, woda "z kranu" | 43.61 g. |
| owoce, ananas, plastry, w syropie | 32.56 g. |
| owoce, cytryna | 15.7 g. |
| cukier, sacharoza, | 5.81 g. |
| wołowina, żelatyna | 2.33 g. |