Składniki odżywcze produktu: desery, galaretka, pomarańczowa (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 66 kcal |
| Białko | 2.19 g |
| Tłuszcze | 0.12 g |
| Węglowodany | 13.98 g |
| Indeks glikemiczny | 52 |
| Treonina | 0.05 g |
| Izoleucyna | 0.04 g |
| Leucyna | 0.07 g |
| Lizyna | 0.1 g |
| Metionina | 0.02 g |
| Fenyloalanina | 0.06 g |
| Walina | 0.06 g |
| Kw. tł. nasycone | 0.01 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 0.02 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.03 g |
| Błonnik | 1.06 g |
| Woda | 82.41 g |
| Wapń | 20.68 mg |
| Żelazo | 0.43 mg |
| Magnez | 7.24 mg |
| Fosfor | 13.48 mg |
| Potas | 103.54 mg |
| Sód | 3.61 mg |
| Cynk | 0.09 mg |
| Miedź | 0.06 mg |
| Mangan | 0.03 mg |
| Selen | 0.33 mcg |
| Witamina A (RAE) | 8.87 mcg_RAE |
| Witamina E | 0.11 mg |
| Witamina C | 27.18 mg |
| Witamina B1 | 0.04 mg |
| Witamina B2 | 0.02 mg |
| Witamina B3 | 0.11 mg |
| Witamina B5 | 0.14 mg |
| Witamina B6 | 0.06 mg |
| Kwas Foliowy | 14.86 mcg_DFE |
| Alkohol etylowy | 0.94 g |
Skład: desery, galaretka, pomarańczowa (produkt złożony)
| w 100g. | |
| owoce, pomarańcze | 46.23 g. |
| napoje, woda "z kranu" | 25.13 g. |
| napoje, wino, białe, półwytrawne | 10.05 g. |
| owoce, cytryna | 9.05 g. |
| cukier, sacharoza, | 7.54 g. |
| wołowina, żelatyna | 2.01 g. |