Składniki odżywcze produktu: desery, galaretka, porzeczkowa (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 59 kcal |
| Białko | 1.89 g |
| Tłuszcze | 0.06 g |
| Węglowodany | 13.35 g |
| Indeks glikemiczny | 59 |
| Treonina | 0.05 g |
| Izoleucyna | 0.03 g |
| Leucyna | 0.06 g |
| Lizyna | 0.08 g |
| Metionina | 0.03 g |
| Fenyloalanina | 0.04 g |
| Walina | 0.05 g |
| Kw. tł. nasycone | 0.01 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.03 g |
| Błonnik | 2.35 g |
| Woda | 84.35 g |
| Wapń | 13.08 mg |
| Żelazo | 0.37 mg |
| Magnez | 6.74 mg |
| Fosfor | 17.44 mg |
| Potas | 100.57 mg |
| Sód | 3.04 mg |
| Cynk | 0.12 mg |
| Miedź | 0.04 mg |
| Mangan | 0.22 mg |
| Selen | 0.05 mcg |
| Witamina A (RAE) | 4.17 mcg_RAE |
| Witamina E | 0.3 mg |
| Witamina C | 54.35 mg |
| Witamina B1 | 0.02 mg |
| Witamina B2 | 0.01 mg |
| Witamina B3 | 0.1 mg |
| Witamina B5 | 0.12 mg |
| Witamina B6 | 0.02 mg |
Skład: desery, galaretka, porzeczkowa (produkt złożony)
| w 100g. | |
| napoje, woda "z kranu" | 59.52 g. |
| owoce, porzeczki, czarne | 29.76 g. |
| cukier, sacharoza, | 8.93 g. |
| wołowina, żelatyna | 1.79 g. |