Składniki odżywcze produktu: warzywa, fasola, ze śliwkami (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 178 kcal |
| Białko | 6.21 g |
| Tłuszcze | 8.56 g |
| Węglowodany | 21.47 g |
| Indeks glikemiczny | 36 |
| Tryptofan | 0.07 g |
| Treonina | 0.26 g |
| Izoleucyna | 0.27 g |
| Leucyna | 0.47 g |
| Lizyna | 0.46 g |
| Metionina | 0.09 g |
| Fenyloalanina | 0.32 g |
| Walina | 0.29 g |
| Kw. tł. nasycone | 3.11 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 4.1 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.7 g |
| Cholesterol | 7.71 mg |
| Błonnik | 4.81 g |
| Woda | 60.59 g |
| Wapń | 55.21 mg |
| Żelazo | 2.12 mg |
| Magnez | 36.83 mg |
| Fosfor | 99.81 mg |
| Potas | 280.66 mg |
| Sód | 402.85 mg |
| Cynk | 0.98 mg |
| Miedź | 0.12 mg |
| Mangan | 0.45 mg |
| Selen | 4.35 mcg |
| Witamina A (RAE) | 5.67 mcg_RAE |
| Witamina E | 0.11 mg |
| Witamina C | 2.51 mg |
| Witamina B1 | 0.13 mg |
| Witamina B2 | 0.09 mg |
| Witamina B3 | 0.76 mg |
| Witamina B5 | 0.18 mg |
| Witamina B6 | 0.15 mg |
| Witamina B12 | 0.06 mcg |
| Kwas Foliowy | 48.18 mcg_DFE |
Skład: warzywa, fasola, ze śliwkami (produkt złożony)
| w 100g. | |
| warzywa, fasola, biała, gotowana z solą | 47.42 g. |
| warzywa, cebula, gotowana bez soli | 22.52 g. |
| owoce, śliwki, suszone, duszone, bez cukru | 11.85 g. |
| wieprzowina, boczek, bez kości, smażony | 11.85 g. |
| miód, pszczeli | 1.78 g. |
| mąka, pszenna, krupczatka 500 | 1.42 g. |
| napoje, sok, z cytryny, świeży | 0.78 g. |
| cukier, sacharoza, | 0.71 g. |
| przyprawy, majeranek | 0.71 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.71 g. |
| przyprawy, pieprz, czarny | 0.24 g. |