Składniki odżywcze produktu: warzywa, ziemniaki, po węgiersku (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 103 kcal |
| Białko | 2.11 g |
| Tłuszcze | 3.55 g |
| Węglowodany | 16.81 g |
| Indeks glikemiczny | 80 |
| Tryptofan | 0.05 g |
| Treonina | 0.08 g |
| Izoleucyna | 0.1 g |
| Leucyna | 0.16 g |
| Lizyna | 0.16 g |
| Metionina | 0.04 g |
| Fenyloalanina | 0.06 g |
| Walina | 0.14 g |
| Kw. tł. nasycone | 2.13 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 1.01 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.18 g |
| Cholesterol | 10.44 mg |
| Błonnik | 1.1 g |
| Woda | 77.01 g |
| Wapń | 24.81 mg |
| Żelazo | 0.37 mg |
| Magnez | 19.54 mg |
| Fosfor | 40.28 mg |
| Potas | 305 mg |
| Sód | 246.06 mg |
| Cynk | 0.32 mg |
| Miedź | 0.12 mg |
| Mangan | 0.15 mg |
| Selen | 0.66 mcg |
| Witamina A (RAE) | 36.65 mcg_RAE |
| Witamina D | 1.16 IU |
| Witamina E | 0.35 mg |
| Witamina C | 7.05 mg |
| Witamina B1 | 0.09 mg |
| Witamina B2 | 0.05 mg |
| Witamina B3 | 1.29 mg |
| Witamina B5 | 0.39 mg |
| Witamina B6 | 0.31 mg |
| Witamina B12 | 0.05 mcg |
| Kwas Foliowy | 10.21 mcg_DFE |
Skład: warzywa, ziemniaki, po węgiersku (produkt złożony)
| w 100g. | |
| warzywa, ziemniaki, gotowane z solą | 60.74 g. |
| warzywa, cebula, gotowana bez soli | 21.64 g. |
| produkty mleczne, śmietana, 12% tłuszczu | 15.19 g. |
| tłuszcze, masło, extra | 1.82 g. |
| przyprawy, papryka, ostra | 0.38 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.23 g. |