Składniki odżywcze produktu: warzywa, brokuły, w śmietanie (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 64 kcal |
| Białko | 2.87 g |
| Tłuszcze | 4.38 g |
| Węglowodany | 5.46 g |
| Indeks glikemiczny | 27 |
| Tryptofan | 0.04 g |
| Treonina | 0.13 g |
| Izoleucyna | 0.16 g |
| Leucyna | 0.2 g |
| Lizyna | 0.21 g |
| Metionina | 0.05 g |
| Fenyloalanina | 0.13 g |
| Walina | 0.19 g |
| Kw. tł. nasycone | 2.59 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 1.21 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.21 g |
| Cholesterol | 12.32 mg |
| Błonnik | 2.12 g |
| Woda | 85.65 g |
| Wapń | 51.32 mg |
| Żelazo | 0.81 mg |
| Magnez | 22.19 mg |
| Fosfor | 58.63 mg |
| Potas | 310.77 mg |
| Sód | 459.81 mg |
| Cynk | 0.36 mg |
| Miedź | 0.03 mg |
| Mangan | 0.44 mg |
| Selen | 1.75 mcg |
| Witamina A (RAE) | 153.77 mcg_RAE |
| Witamina D | 1.38 IU |
| Witamina E | 1.23 mg |
| Witamina C | 56.79 mg |
| Witamina B1 | 0.05 mg |
| Witamina B2 | 0.11 mg |
| Witamina B3 | 0.47 mg |
| Witamina B5 | 0.47 mg |
| Witamina B6 | 0.13 mg |
| Witamina B12 | 0.04 mcg |
| Kwas Foliowy | 42.96 mcg_DFE |
Skład: warzywa, brokuły, w śmietanie (produkt złożony)
| w 100g. | |
| warzywa, brokuły, gotowane z solą | 85.29 g. |
| produkty mleczne, śmietana, 18% tłuszczu | 10.66 g. |
| tłuszcze, masło, extra | 2.56 g. |
| cukier, sacharoza, | 0.64 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.64 g. |
| przyprawy, pieprz, czarny | 0.21 g. |