Składniki odżywcze produktu: warzywa, ziemniaki, kotlety (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 154 kcal |
| Białko | 3.78 g |
| Tłuszcze | 4.55 g |
| Węglowodany | 25.83 g |
| Indeks glikemiczny | 89 |
| Tryptofan | 0.07 g |
| Treonina | 0.15 g |
| Izoleucyna | 0.19 g |
| Leucyna | 0.29 g |
| Lizyna | 0.22 g |
| Metionina | 0.08 g |
| Fenyloalanina | 0.15 g |
| Walina | 0.25 g |
| Kw. tł. nasycone | 0.86 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 2.22 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 1.06 g |
| Cholesterol | 33.44 mg |
| Błonnik | 1.5 g |
| Woda | 65.21 g |
| Wapń | 12.16 mg |
| Żelazo | 0.64 mg |
| Magnez | 25.15 mg |
| Fosfor | 64.36 mg |
| Potas | 345.27 mg |
| Sód | 405.76 mg |
| Cynk | 0.56 mg |
| Miedź | 0.15 mg |
| Mangan | 0.24 mg |
| Selen | 6.91 mcg |
| Witamina A (RAE) | 24.67 mcg_RAE |
| Witamina D | 0.12 IU |
| Witamina E | 1.19 mg |
| Witamina C | 6.98 mg |
| Witamina B1 | 0.12 mg |
| Witamina B2 | 0.08 mg |
| Witamina B3 | 1.58 mg |
| Witamina B5 | 0.56 mg |
| Witamina B6 | 0.35 mg |
| Witamina B12 | 0.17 mcg |
| Kwas Foliowy | 32.18 mcg_DFE |
Skład: warzywa, ziemniaki, kotlety (produkt złożony)
| w 100g. | |
| warzywa, ziemniaki, gotowane z solą | 74.86 g. |
| jajo, kurze, całe, gotowane | 8.98 g. |
| pieczywo, bułka tarta | 7.49 g. |
| tłuszcze, olej, rzepakowy | 2.83 g. |
| mąka, pszenna, krupczatka 500 | 2.7 g. |
| produkty mleczne, śmietana, 18% tłuszczu | 2.1 g. |
| przyprawy, gałka muszkatowa | 0.45 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.45 g. |
| przyprawy, pieprz, czarny | 0.15 g. |