Składniki odżywcze produktu: kasza, perłowa, kotleciki (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 211 kcal |
| Białko | 8.39 g |
| Tłuszcze | 10.68 g |
| Węglowodany | 21.65 g |
| Indeks glikemiczny | 59 |
| Tryptofan | 0.11 g |
| Treonina | 0.36 g |
| Izoleucyna | 0.41 g |
| Leucyna | 0.68 g |
| Lizyna | 0.46 g |
| Metionina | 0.2 g |
| Fenyloalanina | 0.39 g |
| Walina | 0.52 g |
| Kw. tł. nasycone | 4.41 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 2.75 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 2.78 g |
| Cholesterol | 49.23 mg |
| Błonnik | 1.3 g |
| Woda | 57.98 g |
| Wapń | 38.48 mg |
| Żelazo | 0.81 mg |
| Magnez | 15.77 mg |
| Fosfor | 122.15 mg |
| Potas | 99.2 mg |
| Sód | 437.1 mg |
| Cynk | 0.76 mg |
| Miedź | 0.05 mg |
| Mangan | 0.2 mg |
| Selen | 13.24 mcg |
| Witamina A (RAE) | 77.52 mcg_RAE |
| Witamina D | 8.55 IU |
| Witamina E | 1.99 mg |
| Witamina B1 | 0.06 mg |
| Witamina B2 | 0.2 mg |
| Witamina B3 | 0.59 mg |
| Witamina B5 | 0.27 mg |
| Witamina B6 | 0.08 mg |
| Witamina B12 | 0.38 mcg |
| Kwas Foliowy | 36.51 mcg_DFE |
Skład: kasza, perłowa, kotleciki (produkt złożony)
| w 100g. | |
| kasza, jęczmienna, perłowa, gotowana | 36.27 g. |
| ser, twarogowy, półtłusty | 29.02 g. |
| pieczywo, bułka tarta | 14.51 g. |
| jajo, kurze, całe | 8.71 g. |
| tłuszcze, masło, extra | 5.22 g. |
| tłuszcze, olej, słonecznikowy | 3.66 g. |
| cukier, sacharoza, | 1.74 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.87 g. |