Składniki odżywcze produktu: kasza, gryczana, z twarogiem (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 102 kcal |
| Białko | 7.3 g |
| Tłuszcze | 5.19 g |
| Węglowodany | 7.02 g |
| Indeks glikemiczny | 50 |
| Tryptofan | 0.1 g |
| Treonina | 0.32 g |
| Izoleucyna | 0.38 g |
| Leucyna | 0.62 g |
| Lizyna | 0.51 g |
| Metionina | 0.19 g |
| Fenyloalanina | 0.35 g |
| Walina | 0.48 g |
| Kw. tł. nasycone | 2.72 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 1.79 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.24 g |
| Cholesterol | 61.74 mg |
| Błonnik | 0.27 g |
| Woda | 79.43 g |
| Wapń | 78.98 mg |
| Żelazo | 0.53 mg |
| Magnez | 17.15 mg |
| Fosfor | 123.9 mg |
| Potas | 120.19 mg |
| Sód | 228.56 mg |
| Cynk | 0.69 mg |
| Miedź | 0.04 mg |
| Mangan | 0.1 mg |
| Selen | 7.22 mcg |
| Witamina A (RAE) | 72.6 mcg_RAE |
| Witamina D | 10.94 IU |
| Witamina E | 0.2 mg |
| Witamina C | 0.44 mg |
| Witamina B1 | 0.04 mg |
| Witamina B2 | 0.24 mg |
| Witamina B3 | 0.14 mg |
| Witamina B5 | 0.37 mg |
| Witamina B6 | 0.07 mg |
| Witamina B12 | 0.54 mcg |
| Kwas Foliowy | 14.7 mcg_DFE |
Skład: kasza, gryczana, z twarogiem (produkt złożony)
| w 100g. | |
| mleko, krowie, pasteryzowane 2% tłuszczu | 37.82 g. |
| ser, twarogowy, półtłusty | 18.91 g. |
| kasza, gryczana, gotowana | 18.91 g. |
| jajo, kurze, całe | 13.62 g. |
| produkty mleczne, śmietana, 18% tłuszczu | 7.56 g. |
| tłuszcze, masło, extra | 0.91 g. |
| pieczywo, bułka tarta | 0.91 g. |
| cukier, sacharoza, | 0.91 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.45 g. |