Składniki odżywcze produktu: kasza, jaglana, jagły zapiekane z jabłkami (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 151 kcal |
| Białko | 3.31 g |
| Tłuszcze | 4.58 g |
| Węglowodany | 24.96 g |
| Indeks glikemiczny | 62 |
| Tryptofan | 0.04 g |
| Treonina | 0.12 g |
| Izoleucyna | 0.16 g |
| Leucyna | 0.3 g |
| Lizyna | 0.2 g |
| Metionina | 0.08 g |
| Fenyloalanina | 0.16 g |
| Walina | 0.19 g |
| Kw. tł. nasycone | 2.7 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 1.21 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.31 g |
| Cholesterol | 12.88 mg |
| Błonnik | 1.27 g |
| Woda | 66.21 g |
| Wapń | 59.4 mg |
| Żelazo | 1.05 mg |
| Magnez | 23.6 mg |
| Fosfor | 79.19 mg |
| Potas | 133.75 mg |
| Sód | 174.29 mg |
| Cynk | 0.75 mg |
| Miedź | 0.15 mg |
| Mangan | 0.36 mg |
| Selen | 2.41 mcg |
| Witamina A (RAE) | 42.07 mcg_RAE |
| Witamina D | 1.47 IU |
| Witamina E | 0.25 mg |
| Witamina C | 2.38 mg |
| Witamina B1 | 0.14 mg |
| Witamina B2 | 0.14 mg |
| Witamina B3 | 0.47 mg |
| Witamina B5 | 0.35 mg |
| Witamina B6 | 0.15 mg |
| Witamina B12 | 0.18 mcg |
| Kwas Foliowy | 9.25 mcg_DFE |
Skład: kasza, jaglana, jagły zapiekane z jabłkami (produkt złożony)
| w 100g. | |
| mleko, krowie, pasteryzowane 2% tłuszczu | 42.71 g. |
| owoce, jabłko, pieczone | 32.85 g. |
| kasza, jaglana, gotowana | 16.43 g. |
| cukier, sacharoza, | 3.94 g. |
| tłuszcze, masło, extra | 3.29 g. |
| przyprawy, cynamon | 0.39 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.39 g. |