Składniki odżywcze produktu: kasza, jaglana, ze śliwkami (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 123 kcal |
| Białko | 4.48 g |
| Tłuszcze | 3.68 g |
| Węglowodany | 18.72 g |
| Indeks glikemiczny | 60 |
| Tryptofan | 0.06 g |
| Treonina | 0.17 g |
| Izoleucyna | 0.23 g |
| Leucyna | 0.39 g |
| Lizyna | 0.27 g |
| Metionina | 0.12 g |
| Fenyloalanina | 0.22 g |
| Walina | 0.27 g |
| Kw. tł. nasycone | 1.77 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 1.18 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.35 g |
| Cholesterol | 46.06 mg |
| Błonnik | 1.16 g |
| Woda | 72.1 g |
| Wapń | 63.81 mg |
| Żelazo | 1.29 mg |
| Magnez | 24.73 mg |
| Fosfor | 98.67 mg |
| Potas | 168.03 mg |
| Sód | 174.61 mg |
| Cynk | 0.87 mg |
| Miedź | 0.17 mg |
| Mangan | 0.34 mg |
| Selen | 5.65 mcg |
| Witamina A (RAE) | 66.88 mcg_RAE |
| Witamina D | 8.14 IU |
| Witamina E | 0.42 mg |
| Witamina C | 2.06 mg |
| Witamina B1 | 0.15 mg |
| Witamina B2 | 0.2 mg |
| Witamina B3 | 0.54 mg |
| Witamina B5 | 0.51 mg |
| Witamina B6 | 0.16 mg |
| Witamina B12 | 0.33 mcg |
| Kwas Foliowy | 14.1 mcg_DFE |
Skład: kasza, jaglana, ze śliwkami (produkt złożony)
| w 100g. | |
| mleko, krowie, pasteryzowane 2% tłuszczu | 39.02 g. |
| owoce, śliwki | 30.01 g. |
| kasza, jaglana, gotowana | 15.01 g. |
| jajo, kurze, całe | 10.8 g. |
| cukier, sacharoza, | 2.16 g. |
| tłuszcze, masło, extra | 1.44 g. |
| produkty mleczne, śmietana, 18% tłuszczu | 0.84 g. |
| przyprawy, cynamon | 0.36 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.36 g. |