Składniki odżywcze produktu: wieprzowina, schab, kotlet saute (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 246 kcal |
| Białko | 22.82 g |
| Tłuszcze | 15.39 g |
| Węglowodany | 2.93 g |
| Indeks glikemiczny | 85 |
| Tryptofan | 0.32 g |
| Treonina | 1.15 g |
| Izoleucyna | 1.2 g |
| Leucyna | 1.78 g |
| Lizyna | 1.89 g |
| Metionina | 0.63 g |
| Fenyloalanina | 0.99 g |
| Walina | 1.22 g |
| Kw. tł. nasycone | 4.61 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 6.4 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 4.2 g |
| Cholesterol | 68 mg |
| Błonnik | 0.17 g |
| Woda | 56.66 g |
| Wapń | 6.63 mg |
| Żelazo | 1.48 mg |
| Magnez | 31.51 mg |
| Fosfor | 233.79 mg |
| Potas | 332.74 mg |
| Sód | 235.8 mg |
| Cynk | 2.92 mg |
| Miedź | 0.1 mg |
| Mangan | 0.05 mg |
| Selen | 44.37 mcg |
| Witamina A (RAE) | 1.83 mcg_RAE |
| Witamina E | 2.88 mg |
| Witamina C | 1.18 mg |
| Witamina B1 | 0.53 mg |
| Witamina B2 | 0.28 mg |
| Witamina B3 | 5.96 mg |
| Witamina B5 | 0.67 mg |
| Witamina B6 | 0.48 mg |
| Witamina B12 | 0.71 mcg |
| Kwas Foliowy | 15.74 mcg_DFE |
Skład: wieprzowina, schab, kotlet saute (produkt złożony)
| w 100g. | |
| wieprzowina, schab, smażony | 89.1 g. |
| tłuszcze, olej, słonecznikowy | 5.61 g. |
| mąka, pszenna, krupczatka 500 | 3.56 g. |
| napoje, sok, z cytryny, świeży | 0.98 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.45 g. |
| przyprawy, pieprz, czarny | 0.3 g. |