Składniki odżywcze produktu: wieprzowina, schab, z chrzanem (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 158 kcal |
| Białko | 17.13 g |
| Tłuszcze | 8.78 g |
| Węglowodany | 4.43 g |
| Indeks glikemiczny | 32 |
| Tryptofan | 0.24 g |
| Treonina | 0.86 g |
| Izoleucyna | 0.9 g |
| Leucyna | 1.33 g |
| Lizyna | 1.4 g |
| Metionina | 0.47 g |
| Fenyloalanina | 0.74 g |
| Walina | 0.92 g |
| Kw. tł. nasycone | 3.96 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 4.28 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.47 g |
| Cholesterol | 53.95 mg |
| Błonnik | 1.57 g |
| Woda | 67.57 g |
| Wapń | 20.22 mg |
| Żelazo | 1.36 mg |
| Magnez | 30.82 mg |
| Fosfor | 189.29 mg |
| Potas | 363.11 mg |
| Sód | 245.49 mg |
| Cynk | 2.32 mg |
| Miedź | 0.11 mg |
| Mangan | 0.14 mg |
| Selen | 31.86 mcg |
| Witamina A (RAE) | 97.97 mcg_RAE |
| Witamina D | 0.59 IU |
| Witamina E | 0.4 mg |
| Witamina C | 13.33 mg |
| Witamina B1 | 0.41 mg |
| Witamina B2 | 0.23 mg |
| Witamina B3 | 4.55 mg |
| Witamina B5 | 0.54 mg |
| Witamina B6 | 0.4 mg |
| Witamina B12 | 0.52 mcg |
| Kwas Foliowy | 23.59 mcg_DFE |
Skład: wieprzowina, schab, z chrzanem (produkt złożony)
| w 100g. | |
| wieprzowina, schab, smażony | 64.41 g. |
| warzywa, cebula | 8.05 g. |
| warzywa, chrzan | 8.05 g. |
| warzywa, pietruszka, korzeń | 5.64 g. |
| warzywa, seler, korzeniowy | 5.23 g. |
| warzywa, marchew | 4.83 g. |
| tłuszcze, masło, extra | 1.93 g. |
| mąka, pszenna, krupczatka 500 | 0.97 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.48 g. |
| przyprawy, pieprz, czarny | 0.4 g. |
| przyprawy, liść laurowy | 0.01 g. |