Składniki odżywcze produktu: cielęcina, wątroba, po nelsońsku (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 95 kcal |
| Białko | 6.86 g |
| Tłuszcze | 3.06 g |
| Węglowodany | 10.91 g |
| Indeks glikemiczny | 74 |
| Tryptofan | 0.1 g |
| Treonina | 0.3 g |
| Izoleucyna | 0.34 g |
| Leucyna | 0.58 g |
| Lizyna | 0.54 g |
| Metionina | 0.16 g |
| Fenyloalanina | 0.32 g |
| Walina | 0.43 g |
| Kw. tł. nasycone | 1.66 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 0.81 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.22 g |
| Cholesterol | 101.06 mg |
| Błonnik | 0.48 g |
| Woda | 78.02 g |
| Wapń | 40.02 mg |
| Żelazo | 2.26 mg |
| Magnez | 16.39 mg |
| Fosfor | 117.07 mg |
| Potas | 240.38 mg |
| Sód | 223.55 mg |
| Cynk | 2.41 mg |
| Miedź | 1.5 mg |
| Mangan | 0.15 mg |
| Selen | 11.76 mcg |
| Witamina A (RAE) | 5764.81 mcg_RAE |
| Witamina D | 4.24 IU |
| Witamina E | 0.26 mg |
| Witamina C | 12.19 mg |
| Witamina B1 | 0.12 mg |
| Witamina B2 | 0.74 mg |
| Witamina B3 | 4.51 mg |
| Witamina B5 | 1.03 mg |
| Witamina B6 | 0.37 mg |
| Witamina B12 | 15.82 mcg |
| Kwas Foliowy | 180.38 mcg_DFE |
Skład: cielęcina, wątroba, po nelsońsku (produkt złożony)
| w 100g. | |
| mleko, krowie, pasteryzowane 2% tłuszczu | 26.19 g. |
| warzywa, ziemniaki, gotowane z solą | 26.19 g. |
| cielęcina, wątroba | 26.19 g. |
| zupy, bulion, wołowy | 11.52 g. |
| warzywa, cebula | 5.24 g. |
| mąka, pszenna, krupczatka 500 | 2.51 g. |
| tłuszcze, masło, extra | 1.89 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.16 g. |
| przyprawy, pieprz, czarny | 0.11 g. |