Składniki odżywcze produktu: cielęcina, łopatka, paprykarz (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 98 kcal |
| Białko | 11.65 g |
| Tłuszcze | 4.73 g |
| Węglowodany | 2.49 g |
| Indeks glikemiczny | 44 |
| Tryptofan | 0.13 g |
| Treonina | 0.5 g |
| Izoleucyna | 0.6 g |
| Leucyna | 0.94 g |
| Lizyna | 0.98 g |
| Metionina | 0.3 g |
| Fenyloalanina | 0.49 g |
| Walina | 0.62 g |
| Kw. tł. nasycone | 2.49 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 1.58 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.26 g |
| Cholesterol | 48.31 mg |
| Błonnik | 0.46 g |
| Woda | 79.59 g |
| Wapń | 20.44 mg |
| Żelazo | 1.77 mg |
| Magnez | 13.14 mg |
| Fosfor | 121.73 mg |
| Potas | 259.51 mg |
| Sód | 337.51 mg |
| Cynk | 1.22 mg |
| Miedź | 0.15 mg |
| Mangan | 0.06 mg |
| Selen | 5.19 mcg |
| Witamina A (RAE) | 52.38 mcg_RAE |
| Witamina D | 7.64 IU |
| Witamina E | 0.29 mg |
| Witamina C | 1.31 mg |
| Witamina B1 | 0.09 mg |
| Witamina B2 | 0.24 mg |
| Witamina B3 | 3.47 mg |
| Witamina B5 | 0.9 mg |
| Witamina B6 | 0.11 mg |
| Witamina B12 | 0.74 mcg |
| Kwas Foliowy | 11.93 mcg_DFE |
Skład: cielęcina, łopatka, paprykarz (produkt złożony)
| w 100g. | |
| cielęcina, łopatka, | 55.21 g. |
| zupy, bulion, wołowy | 17.35 g. |
| warzywa, cebula | 15.77 g. |
| produkty mleczne, śmietana, 18% tłuszczu | 7.89 g. |
| tłuszcze, masło, extra | 1.89 g. |
| mąka, pszenna, krupczatka 500 | 0.95 g. |
| przyprawy, papryka, ostra | 0.47 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.47 g. |