Składniki odżywcze produktu: cielęcina, łopatka, potrawka (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 83 kcal |
| Białko | 12.4 g |
| Tłuszcze | 3.09 g |
| Węglowodany | 2.39 g |
| Indeks glikemiczny | 37 |
| Tryptofan | 0.14 g |
| Treonina | 0.54 g |
| Izoleucyna | 0.64 g |
| Leucyna | 1.02 g |
| Lizyna | 1.06 g |
| Metionina | 0.32 g |
| Fenyloalanina | 0.52 g |
| Walina | 0.66 g |
| Kw. tł. nasycone | 1.33 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 1.2 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.22 g |
| Cholesterol | 46.86 mg |
| Błonnik | 0.93 g |
| Woda | 80.78 g |
| Wapń | 16.11 mg |
| Żelazo | 2 mg |
| Magnez | 11.96 mg |
| Fosfor | 119.83 mg |
| Potas | 233.07 mg |
| Sód | 99.91 mg |
| Cynk | 1.37 mg |
| Miedź | 0.21 mg |
| Mangan | 0.08 mg |
| Selen | 6.8 mcg |
| Witamina A (RAE) | 61.93 mcg_RAE |
| Witamina D | 12.07 IU |
| Witamina E | 0.36 mg |
| Witamina C | 4.29 mg |
| Witamina B1 | 0.05 mg |
| Witamina B2 | 0.27 mg |
| Witamina B3 | 3.05 mg |
| Witamina B5 | 0.82 mg |
| Witamina B6 | 0.07 mg |
| Witamina B12 | 0.5 mcg |
| Kwas Foliowy | 17.37 mcg_DFE |
Skład: cielęcina, łopatka, potrawka (produkt złożony)
| w 100g. | |
| cielęcina, łopatka, duszona | 35.19 g. |
| napoje, woda "z kranu" | 30.17 g. |
| grzyby, pieczarki | 15.08 g. |
| warzywa, cebula | 5.03 g. |
| warzywa, pietruszka, korzeń | 3.52 g. |
| warzywa, seler, korzeniowy | 3.27 g. |
| warzywa, marchew | 3.02 g. |
| owoce, cytryna | 2.26 g. |
| tłuszcze, masło, extra | 1.21 g. |
| mąka, pszenna, krupczatka 500 | 0.6 g. |
| warzywa, koper, ogrodowy | 0.4 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.15 g. |
| przyprawy, pieprz, czarny | 0.1 g. |