Składniki odżywcze produktu: cielęcina, łopatka, w potrawce (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 95 kcal |
| Białko | 13.81 g |
| Tłuszcze | 3.49 g |
| Węglowodany | 2.62 g |
| Indeks glikemiczny | 39 |
| Tryptofan | 0.15 g |
| Treonina | 0.6 g |
| Izoleucyna | 0.72 g |
| Leucyna | 1.13 g |
| Lizyna | 1.17 g |
| Metionina | 0.36 g |
| Fenyloalanina | 0.58 g |
| Walina | 0.75 g |
| Kw. tł. nasycone | 1.52 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 1.38 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.21 g |
| Cholesterol | 53.97 mg |
| Błonnik | 0.73 g |
| Woda | 78.72 g |
| Wapń | 16.88 mg |
| Żelazo | 2.12 mg |
| Magnez | 11.63 mg |
| Fosfor | 109.49 mg |
| Potas | 218.2 mg |
| Sód | 114.07 mg |
| Cynk | 1.49 mg |
| Miedź | 0.17 mg |
| Mangan | 0.07 mg |
| Selen | 6.31 mcg |
| Witamina A (RAE) | 69.37 mcg_RAE |
| Witamina D | 0.42 IU |
| Witamina E | 0.4 mg |
| Witamina C | 5.2 mg |
| Witamina B1 | 0.05 mg |
| Witamina B2 | 0.2 mg |
| Witamina B3 | 2.68 mg |
| Witamina B5 | 0.7 mg |
| Witamina B6 | 0.07 mg |
| Witamina B12 | 0.57 mcg |
| Kwas Foliowy | 17.5 mcg_DFE |
Skład: cielęcina, łopatka, w potrawce (produkt złożony)
| w 100g. | |
| cielęcina, łopatka, duszona | 40.53 g. |
| napoje, woda "z kranu" | 34.74 g. |
| warzywa, cebula | 5.79 g. |
| owoce, cytryna | 5.21 g. |
| warzywa, pietruszka, korzeń | 4.05 g. |
| warzywa, seler, korzeniowy | 3.76 g. |
| warzywa, marchew | 3.47 g. |
| tłuszcze, masło, extra | 1.39 g. |
| mąka, pszenna, krupczatka 500 | 0.7 g. |
| cukier, sacharoza, | 0.17 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.17 g. |