Składniki odżywcze produktu: grzyby, farsz, (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 157 kcal |
| Białko | 4.65 g |
| Tłuszcze | 8.55 g |
| Węglowodany | 16.68 g |
| Indeks glikemiczny | 52 |
| Tryptofan | 0.05 g |
| Treonina | 0.14 g |
| Izoleucyna | 0.17 g |
| Leucyna | 0.26 g |
| Lizyna | 0.21 g |
| Metionina | 0.09 g |
| Fenyloalanina | 0.16 g |
| Walina | 0.18 g |
| Kw. tł. nasycone | 2.89 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 4.14 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.66 g |
| Cholesterol | 39.55 mg |
| Błonnik | 10.56 g |
| Woda | 69.08 g |
| Wapń | 34.33 mg |
| Żelazo | 1.41 mg |
| Magnez | 20.19 mg |
| Fosfor | 69.89 mg |
| Potas | 173.94 mg |
| Sód | 227.27 mg |
| Cynk | 0.7 mg |
| Miedź | 0.07 mg |
| Mangan | 0.39 mg |
| Selen | 26.68 mcg |
| Witamina A (RAE) | 23.2 mcg_RAE |
| Witamina D | 9.65 IU |
| Witamina E | 0.17 mg |
| Witamina C | 0.9 mg |
| Witamina B1 | 0.08 mg |
| Witamina B2 | 0.2 mg |
| Witamina B3 | 1.43 mg |
| Witamina B5 | 0.26 mg |
| Witamina B6 | 0.07 mg |
| Witamina B12 | 0.22 mcg |
| Kwas Foliowy | 23.57 mcg_DFE |
Skład: grzyby, farsz, (produkt złożony)
| w 100g. | |
| napoje, woda "z kranu" | 42.08 g. |
| warzywa, cebula | 14.03 g. |
| grzyby, suszone (różne) | 14.03 g. |
| wieprzowina, boczek, bez kości | 14.03 g. |
| jajo, kurze, całe | 8.42 g. |
| pieczywo, bułka tarta | 6.73 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.42 g. |
| przyprawy, pieprz, czarny | 0.28 g. |