Składniki odżywcze produktu: cielęcina, sznyclówka, sznycle zapiekane (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 114 kcal |
| Białko | 8.65 g |
| Tłuszcze | 4.43 g |
| Węglowodany | 11.43 g |
| Indeks glikemiczny | 81 |
| Tryptofan | 0.11 g |
| Treonina | 0.37 g |
| Izoleucyna | 0.45 g |
| Leucyna | 0.71 g |
| Lizyna | 0.72 g |
| Metionina | 0.22 g |
| Fenyloalanina | 0.35 g |
| Walina | 0.49 g |
| Kw. tł. nasycone | 2.54 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 1.38 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.17 g |
| Cholesterol | 35.19 mg |
| Błonnik | 0.61 g |
| Woda | 74.7 g |
| Wapń | 31.9 mg |
| Żelazo | 0.81 mg |
| Magnez | 19.03 mg |
| Fosfor | 101.14 mg |
| Potas | 289.51 mg |
| Sód | 193.95 mg |
| Cynk | 1.29 mg |
| Miedź | 0.16 mg |
| Mangan | 0.09 mg |
| Selen | 4.46 mcg |
| Witamina A (RAE) | 43.91 mcg_RAE |
| Witamina D | 3.96 IU |
| Witamina E | 0.36 mg |
| Witamina C | 6.44 mg |
| Witamina B1 | 0.1 mg |
| Witamina B2 | 0.14 mg |
| Witamina B3 | 2.75 mg |
| Witamina B5 | 0.76 mg |
| Witamina B6 | 0.3 mg |
| Witamina B12 | 0.52 mcg |
| Kwas Foliowy | 16.83 mcg_DFE |
Skład: cielęcina, sznyclówka, sznycle zapiekane (produkt złożony)
| w 100g. | |
| warzywa, ziemniaki, gotowane z solą | 34.08 g. |
| cielęcina, sznyclówka | 34.08 g. |
| mleko, krowie, pasteryzowane 2% tłuszczu | 13.63 g. |
| produkty mleczne, śmietana, 18% tłuszczu | 6.82 g. |
| owoce, cytryna | 6.14 g. |
| tłuszcze, masło, extra | 2.45 g. |
| mąka, pszenna, krupczatka 500 | 2.45 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.2 g. |
| przyprawy, pieprz, czarny | 0.14 g. |