Składniki odżywcze produktu: wołowina, polędwica, befsztyk z cebulką (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 118 kcal |
| Białko | 13.89 g |
| Tłuszcze | 6.08 g |
| Węglowodany | 1.73 g |
| Indeks glikemiczny | 20 |
| Tryptofan | 0.16 g |
| Treonina | 0.65 g |
| Izoleucyna | 0.68 g |
| Leucyna | 1.15 g |
| Lizyna | 1.26 g |
| Metionina | 0.38 g |
| Fenyloalanina | 0.63 g |
| Walina | 0.71 g |
| Kw. tł. nasycone | 2.84 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 2.62 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.3 g |
| Cholesterol | 46.38 mg |
| Błonnik | 0.44 g |
| Woda | 76.61 g |
| Wapń | 10.2 mg |
| Żelazo | 2.32 mg |
| Magnez | 21.35 mg |
| Fosfor | 147.29 mg |
| Potas | 293.9 mg |
| Sód | 167.81 mg |
| Cynk | 2.04 mg |
| Miedź | 0.09 mg |
| Mangan | 0.08 mg |
| Selen | 6.81 mcg |
| Witamina A (RAE) | 29.79 mcg_RAE |
| Witamina D | 11.59 IU |
| Witamina E | 0.4 mg |
| Witamina C | 6.1 mg |
| Witamina B1 | 0.09 mg |
| Witamina B2 | 0.18 mg |
| Witamina B3 | 3.78 mg |
| Witamina B5 | 0.4 mg |
| Witamina B6 | 0.19 mg |
| Witamina B12 | 0.95 mcg |
| Kwas Foliowy | 14.46 mcg_DFE |
| Alkohol etylowy | 0.86 g |
Skład: wołowina, polędwica, befsztyk z cebulką (produkt złożony)
| w 100g. | |
| wołowina, polędwica | 67.3 g. |
| warzywa, cebula | 22.43 g. |
| napoje, wino, czerwone | 5.61 g. |
| tłuszcze, masło, extra | 2.69 g. |
| tłuszcze, oliwa, z oliwek | 1.41 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.34 g. |
| przyprawy, pieprz, czarny | 0.22 g. |