Składniki odżywcze produktu: cielęcina, frykando, (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 106 kcal |
| Białko | 12.81 g |
| Tłuszcze | 4.95 g |
| Węglowodany | 2.64 g |
| Indeks glikemiczny | 40 |
| Tryptofan | 0.14 g |
| Treonina | 0.56 g |
| Izoleucyna | 0.68 g |
| Leucyna | 1.04 g |
| Lizyna | 1.08 g |
| Metionina | 0.33 g |
| Fenyloalanina | 0.54 g |
| Walina | 0.69 g |
| Kw. tł. nasycone | 1.81 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 2.26 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.3 g |
| Cholesterol | 46.78 mg |
| Błonnik | 0.9 g |
| Woda | 78.24 g |
| Wapń | 16.38 mg |
| Żelazo | 1.79 mg |
| Magnez | 16.32 mg |
| Fosfor | 112.53 mg |
| Potas | 219.3 mg |
| Sód | 261.21 mg |
| Cynk | 1.38 mg |
| Miedź | 0.16 mg |
| Mangan | 0.11 mg |
| Selen | 5.42 mcg |
| Witamina A (RAE) | 58.88 mcg_RAE |
| Witamina D | 8.08 IU |
| Witamina E | 0.36 mg |
| Witamina C | 6.8 mg |
| Witamina B1 | 0.15 mg |
| Witamina B2 | 0.19 mg |
| Witamina B3 | 4.24 mg |
| Witamina B5 | 0.82 mg |
| Witamina B6 | 0.23 mg |
| Witamina B12 | 0.8 mcg |
| Kwas Foliowy | 19.45 mcg_DFE |
Skład: cielęcina, frykando, (produkt złożony)
| w 100g. | |
| cielęcina, udziec | 60.41 g. |
| zupy, bulion, wołowy | 6.65 g. |
| napoje, woda "z kranu" | 6.04 g. |
| warzywa, fasola, szparagowa | 4.53 g. |
| warzywa, groszek, zielony | 4.53 g. |
| warzywa, kalarepa | 4.53 g. |
| tłuszcze, słonina | 3.02 g. |
| przyprawy, ocet, winny | 3.02 g. |
| warzywa, pietruszka, korzeń | 2.11 g. |
| warzywa, seler, korzeniowy | 1.96 g. |
| warzywa, marchew | 1.81 g. |
| tłuszcze, masło, extra | 0.36 g. |
| mąka, pszenna, krupczatka 500 | 0.36 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.36 g. |
| przyprawy, pieprz, czarny | 0.3 g. |