Składniki odżywcze produktu: cielęcina, pieczeń, z pieca (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 125 kcal |
| Białko | 16.11 g |
| Tłuszcze | 5.82 g |
| Węglowodany | 0.99 g |
| Indeks glikemiczny | 53 |
| Tryptofan | 0.18 g |
| Treonina | 0.7 g |
| Izoleucyna | 0.84 g |
| Leucyna | 1.32 g |
| Lizyna | 1.38 g |
| Metionina | 0.42 g |
| Fenyloalanina | 0.68 g |
| Walina | 0.87 g |
| Kw. tł. nasycone | 3.2 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 1.91 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.18 g |
| Cholesterol | 66.93 mg |
| Błonnik | 0.13 g |
| Woda | 75.65 g |
| Wapń | 11.22 mg |
| Żelazo | 2.08 mg |
| Magnez | 16.17 mg |
| Fosfor | 130.8 mg |
| Potas | 209.35 mg |
| Sód | 290.75 mg |
| Cynk | 1.66 mg |
| Miedź | 0.17 mg |
| Mangan | 0.06 mg |
| Selen | 6.67 mcg |
| Witamina A (RAE) | 56.78 mcg_RAE |
| Witamina D | 10.85 IU |
| Witamina E | 0.35 mg |
| Witamina C | 0.18 mg |
| Witamina B1 | 0.15 mg |
| Witamina B2 | 0.23 mg |
| Witamina B3 | 5.23 mg |
| Witamina B5 | 1.05 mg |
| Witamina B6 | 0.24 mg |
| Witamina B12 | 1.05 mcg |
| Kwas Foliowy | 13.6 mcg_DFE |
Skład: cielęcina, pieczeń, z pieca (produkt złożony)
| w 100g. | |
| cielęcina, udziec | 80.26 g. |
| napoje, woda "z kranu" | 10.03 g. |
| tłuszcze, masło, extra | 4.01 g. |
| przyprawy, ocet, winny | 4.01 g. |
| mąka, pszenna, krupczatka 500 | 0.48 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.48 g. |
| przyprawy, pieprz, czarny | 0.4 g. |
| warzywa, czosnek | 0.32 g. |