Składniki odżywcze produktu: cielęcina, pieczeń, po litewsku (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 134 kcal |
| Białko | 14.64 g |
| Tłuszcze | 7.39 g |
| Węglowodany | 2.59 g |
| Indeks glikemiczny | 42 |
| Tryptofan | 0.16 g |
| Treonina | 0.63 g |
| Izoleucyna | 0.77 g |
| Leucyna | 1.19 g |
| Lizyna | 1.24 g |
| Metionina | 0.38 g |
| Fenyloalanina | 0.61 g |
| Walina | 0.79 g |
| Kw. tł. nasycone | 3.07 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 3.15 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.41 g |
| Cholesterol | 59.34 mg |
| Błonnik | 0.63 g |
| Woda | 73.98 g |
| Wapń | 21.99 mg |
| Żelazo | 1.92 mg |
| Magnez | 17.32 mg |
| Fosfor | 126.93 mg |
| Potas | 226.24 mg |
| Sód | 270.59 mg |
| Cynk | 1.54 mg |
| Miedź | 0.16 mg |
| Mangan | 0.09 mg |
| Selen | 6.65 mcg |
| Witamina A (RAE) | 108.82 mcg_RAE |
| Witamina D | 9.92 IU |
| Witamina E | 0.43 mg |
| Witamina C | 2.02 mg |
| Witamina B1 | 0.15 mg |
| Witamina B2 | 0.22 mg |
| Witamina B3 | 4.76 mg |
| Witamina B5 | 0.97 mg |
| Witamina B6 | 0.25 mg |
| Witamina B12 | 0.96 mcg |
| Kwas Foliowy | 19.56 mcg_DFE |
Skład: cielęcina, pieczeń, po litewsku (produkt złożony)
| w 100g. | |
| cielęcina, udziec | 70.2 g. |
| produkty mleczne, śmietana, 18% tłuszczu | 7.02 g. |
| warzywa, cebula | 7.02 g. |
| warzywa, marchew | 4.21 g. |
| tłuszcze, słonina | 3.51 g. |
| warzywa, pietruszka, korzeń | 2.46 g. |
| warzywa, seler, korzeniowy | 2.28 g. |
| tłuszcze, masło, extra | 0.84 g. |
| mąka, pszenna, krupczatka 500 | 0.84 g. |
| przyprawy, musztarda | 0.84 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.42 g. |
| przyprawy, pieprz, czarny | 0.35 g. |