Składniki odżywcze produktu: cielęcina, pieczeń, na sposób sarniej (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 139 kcal |
| Białko | 16.16 g |
| Tłuszcze | 7.43 g |
| Węglowodany | 1.24 g |
| Indeks glikemiczny | 40 |
| Tryptofan | 0.18 g |
| Treonina | 0.7 g |
| Izoleucyna | 0.86 g |
| Leucyna | 1.32 g |
| Lizyna | 1.38 g |
| Metionina | 0.42 g |
| Fenyloalanina | 0.68 g |
| Walina | 0.87 g |
| Kw. tł. nasycone | 2.93 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 3.29 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.41 g |
| Cholesterol | 64.51 mg |
| Błonnik | 0.19 g |
| Woda | 73.71 g |
| Wapń | 19.05 mg |
| Żelazo | 2.08 mg |
| Magnez | 16.93 mg |
| Fosfor | 134.93 mg |
| Potas | 219.04 mg |
| Sód | 289.96 mg |
| Cynk | 1.66 mg |
| Miedź | 0.17 mg |
| Mangan | 0.07 mg |
| Selen | 6.75 mcg |
| Witamina A (RAE) | 35.93 mcg_RAE |
| Witamina D | 10.88 IU |
| Witamina E | 0.36 mg |
| Witamina C | 0.4 mg |
| Witamina B1 | 0.16 mg |
| Witamina B2 | 0.24 mg |
| Witamina B3 | 5.25 mg |
| Witamina B5 | 1.05 mg |
| Witamina B6 | 0.26 mg |
| Witamina B12 | 1.08 mcg |
| Kwas Foliowy | 13.56 mcg_DFE |
Skład: cielęcina, pieczeń, na sposób sarniej (produkt złożony)
| w 100g. | |
| cielęcina, udziec | 79.1 g. |
| produkty mleczne, śmietana, 18% tłuszczu | 7.91 g. |
| tłuszcze, słonina | 3.96 g. |
| warzywa, cebula | 3.96 g. |
| przyprawy, ocet, winny | 3.96 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.48 g. |
| przyprawy, pieprz, czarny | 0.4 g. |
| mąka, pszenna, krupczatka 500 | 0.24 g. |
| przyprawy, goździki | 0.02 g. |
| przyprawy, liść laurowy |