Składniki odżywcze produktu: wołowina, rostbef, pieczeń, duszona (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 168 kcal |
| Białko | 28.47 g |
| Tłuszcze | 4.86 g |
| Węglowodany | 1.68 g |
| Indeks glikemiczny | 22 |
| Tryptofan | 0.33 g |
| Treonina | 1.34 g |
| Izoleucyna | 1.41 g |
| Leucyna | 2.37 g |
| Lizyna | 2.6 g |
| Metionina | 0.79 g |
| Fenyloalanina | 1.29 g |
| Walina | 1.46 g |
| Kw. tł. nasycone | 2.73 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 1.69 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.13 g |
| Cholesterol | 81.01 mg |
| Błonnik | 0.63 g |
| Woda | 56.08 g |
| Wapń | 9.67 mg |
| Żelazo | 3.01 mg |
| Magnez | 27.92 mg |
| Fosfor | 240.28 mg |
| Potas | 273.84 mg |
| Sód | 189.48 mg |
| Cynk | 3.68 mg |
| Miedź | 0.13 mg |
| Mangan | 0.08 mg |
| Selen | 14.29 mcg |
| Witamina A (RAE) | 24.02 mcg_RAE |
| Witamina D | 0.9 IU |
| Witamina E | 0.08 mg |
| Witamina C | 0.34 mg |
| Witamina B1 | 0.07 mg |
| Witamina B2 | 0.24 mg |
| Witamina B3 | 6.62 mg |
| Witamina B5 | 0.54 mg |
| Witamina B6 | 0.32 mg |
| Witamina B12 | 1.2 mcg |
| Kwas Foliowy | 20.29 mcg_DFE |
Skład: wołowina, rostbef, pieczeń, duszona (produkt złożony)
| w 100g. | |
| wołowina, rostbef, duszony | 88.33 g. |
| warzywa, cebula, gotowana bez soli | 5.59 g. |
| tłuszcze, masło, extra | 2.94 g. |
| grzyby, suszone (różne), gotowane | 1.77 g. |
| mąka, pszenna, krupczatka 500 | 0.71 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.35 g. |
| przyprawy, pieprz, czarny | 0.29 g. |
| przyprawy, liść laurowy | 0.01 g. |