Składniki odżywcze produktu: ryby, okoń, po kaszubsku (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 151 kcal |
| Białko | 23.27 g |
| Tłuszcze | 5.57 g |
| Węglowodany | 0.87 g |
| Indeks glikemiczny | 29 |
| Tryptofan | 0.26 g |
| Treonina | 1.17 g |
| Izoleucyna | 1.29 g |
| Leucyna | 1.95 g |
| Lizyna | 2.33 g |
| Metionina | 0.69 g |
| Fenyloalanina | 0.96 g |
| Walina | 1.33 g |
| Kw. tł. nasycone | 1.72 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 2.59 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.41 g |
| Cholesterol | 85.21 mg |
| Błonnik | 0.22 g |
| Woda | 67.83 g |
| Wapń | 25.99 mg |
| Żelazo | 0.97 mg |
| Magnez | 33.14 mg |
| Fosfor | 258.56 mg |
| Potas | 415.54 mg |
| Sód | 228.49 mg |
| Cynk | 1.29 mg |
| Miedź | 0.07 mg |
| Mangan | 0.1 mg |
| Selen | 48.49 mcg |
| Witamina A (RAE) | 6.85 mcg_RAE |
| Witamina E | 0.07 mg |
| Witamina C | 4.25 mg |
| Witamina B1 | 0.15 mg |
| Witamina B2 | 0.17 mg |
| Witamina B3 | 3.88 mg |
| Witamina B5 | 0.47 mg |
| Witamina B6 | 0.33 mg |
| Witamina B12 | 4.87 mcg |
| Kwas Foliowy | 9.5 mcg_DFE |
Skład: ryby, okoń, po kaszubsku (produkt złożony)
| w 100g. | |
| ryby, okoń, pieczony | 82.7 g. |
| wieprzowina, boczek, bez kości, pieczony | 10.34 g. |
| owoce, cytryna | 6.2 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.41 g. |
| przyprawy, pieprz, czarny | 0.35 g. |