Składniki odżywcze produktu: ryby, szczupak, pieczony w słoninie (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 169 kcal |
| Białko | 16.16 g |
| Tłuszcze | 10.55 g |
| Węglowodany | 1.54 g |
| Indeks glikemiczny | 21 |
| Tryptofan | 0.21 g |
| Treonina | 0.7 g |
| Izoleucyna | 0.88 g |
| Leucyna | 1.28 g |
| Lizyna | 1.28 g |
| Metionina | 0.49 g |
| Fenyloalanina | 0.51 g |
| Walina | 1 g |
| Kw. tł. nasycone | 3.13 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 5.29 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.99 g |
| Cholesterol | 64.15 mg |
| Błonnik | 0.45 g |
| Woda | 69.8 g |
| Wapń | 23.54 mg |
| Żelazo | 0.7 mg |
| Magnez | 26.4 mg |
| Fosfor | 189.08 mg |
| Potas | 293.47 mg |
| Sód | 192.79 mg |
| Cynk | 0.64 mg |
| Miedź | 0.08 mg |
| Mangan | 0.2 mg |
| Selen | 11.7 mcg |
| Witamina A (RAE) | 55.08 mcg_RAE |
| Witamina D | 2.64 IU |
| Witamina E | 0.34 mg |
| Witamina C | 0.95 mg |
| Witamina B1 | 0.12 mg |
| Witamina B2 | 0.08 mg |
| Witamina B3 | 2.74 mg |
| Witamina B5 | 0.63 mg |
| Witamina B6 | 0.19 mg |
| Witamina B12 | 18.38 mcg |
| Kwas Foliowy | 18.78 mcg_DFE |
| Alkohol etylowy | 0.84 g |
Skład: ryby, szczupak, pieczony w słoninie (produkt złożony)
| w 100g. | |
| ryby, szczupak, pieczony | 66.08 g. |
| tłuszcze, słonina | 11.01 g. |
| warzywa, cebula, gotowana bez soli | 10.46 g. |
| napoje, wino, białe, wytrawne | 5.51 g. |
| warzywa, pietruszka, korzeń, gotowana bez soli | 3.58 g. |
| warzywa, marchew, gotowana bez soli | 3.03 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.33 g. |