Składniki odżywcze produktu: ryby, dorsz, zapiekany w śmietanie (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 95 kcal |
| Białko | 9.06 g |
| Tłuszcze | 3.1 g |
| Węglowodany | 8.86 g |
| Indeks glikemiczny | 78 |
| Tryptofan | 0.12 g |
| Treonina | 0.41 g |
| Izoleucyna | 0.44 g |
| Leucyna | 0.74 g |
| Lizyna | 0.86 g |
| Metionina | 0.25 g |
| Fenyloalanina | 0.37 g |
| Walina | 0.5 g |
| Kw. tł. nasycone | 1.85 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 0.84 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.17 g |
| Cholesterol | 31.3 mg |
| Błonnik | 0.79 g |
| Woda | 77.7 g |
| Wapń | 31.66 mg |
| Żelazo | 0.56 mg |
| Magnez | 24.2 mg |
| Fosfor | 95.52 mg |
| Potas | 312.63 mg |
| Sód | 242.62 mg |
| Cynk | 0.44 mg |
| Miedź | 0.1 mg |
| Mangan | 0.21 mg |
| Selen | 17.53 mcg |
| Witamina A (RAE) | 63.35 mcg_RAE |
| Witamina D | 0.96 IU |
| Witamina E | 0.25 mg |
| Witamina C | 3.3 mg |
| Witamina B1 | 0.07 mg |
| Witamina B2 | 0.05 mg |
| Witamina B3 | 1.63 mg |
| Witamina B5 | 0.51 mg |
| Witamina B6 | 0.23 mg |
| Witamina B12 | 0.45 mcg |
| Kwas Foliowy | 14.99 mcg_DFE |
Skład: ryby, dorsz, zapiekany w śmietanie (produkt złożony)
| w 100g. | |
| ryby, dorsz, filet bez skóry, pieczony | 35.38 g. |
| warzywa, ziemniaki, gotowane z solą | 26.54 g. |
| napoje, woda "z kranu" | 13.27 g. |
| warzywa, cebula, gotowana bez soli | 8.4 g. |
| produkty mleczne, śmietana, 18% tłuszczu | 6.63 g. |
| warzywa, pietruszka, korzeń, gotowana bez soli | 2.88 g. |
| warzywa, marchew, gotowana bez soli | 2.43 g. |
| tłuszcze, masło, extra | 1.59 g. |
| ser, parmezan | 1.06 g. |
| pieczywo, bułka tarta | 1.06 g. |
| mąka, pszenna, krupczatka 500 | 0.27 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.27 g. |
| przyprawy, pieprz, czarny | 0.22 g. |
| przyprawy, liść laurowy |