Składniki odżywcze produktu: ryby, sandacz, gotowany po polsku (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 65 kcal |
| Białko | 10.43 g |
| Tłuszcze | 2.2 g |
| Węglowodany | 0.97 g |
| Indeks glikemiczny | 20 |
| Tryptofan | 0.13 g |
| Treonina | 0.46 g |
| Izoleucyna | 0.55 g |
| Leucyna | 0.83 g |
| Lizyna | 0.82 g |
| Metionina | 0.32 g |
| Fenyloalanina | 0.39 g |
| Walina | 0.65 g |
| Kw. tł. nasycone | 1.13 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 0.65 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.16 g |
| Cholesterol | 49.08 mg |
| Błonnik | 0.37 g |
| Woda | 85.43 g |
| Wapń | 32.34 mg |
| Żelazo | 0.6 mg |
| Magnez | 17.98 mg |
| Fosfor | 123.64 mg |
| Potas | 201.84 mg |
| Sód | 121.38 mg |
| Cynk | 0.42 mg |
| Miedź | 0.05 mg |
| Mangan | 0.13 mg |
| Selen | 7.72 mcg |
| Witamina A (RAE) | 57.43 mcg_RAE |
| Witamina D | 14.68 IU |
| Witamina E | 0.78 mg |
| Witamina C | 1.58 mg |
| Witamina B1 | 0.09 mg |
| Witamina B2 | 0.16 mg |
| Witamina B3 | 1.23 mg |
| Witamina B5 | 0.09 mg |
| Witamina B6 | 0.18 mg |
| Witamina B12 | 2.6 mcg |
| Kwas Foliowy | 14.38 mcg_DFE |
Skład: ryby, sandacz, gotowany po polsku (produkt złożony)
| w 100g. | |
| ryby, sandacz, świeży | 50.6 g. |
| napoje, woda "z kranu" | 33.73 g. |
| jajo, kurze, całe, gotowane | 4.05 g. |
| warzywa, cebula, gotowana bez soli | 3.2 g. |
| warzywa, pietruszka, korzeń, gotowana bez soli | 2.19 g. |
| warzywa, seler, korzeniowy, gotowany bez soli | 2.11 g. |
| warzywa, marchew, gotowana bez soli | 1.86 g. |
| tłuszcze, masło, extra | 1.69 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.2 g. |
| przyprawy, pieprz, czarny | 0.1 g. |
| przyprawy, liść laurowy |