Składniki odżywcze produktu: zupy, garus, (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 39 kcal |
| Białko | 1.25 g |
| Tłuszcze | 0.98 g |
| Węglowodany | 6.73 g |
| Indeks glikemiczny | 46 |
| Tryptofan | 0.02 g |
| Treonina | 0.06 g |
| Izoleucyna | 0.07 g |
| Leucyna | 0.1 g |
| Lizyna | 0.1 g |
| Metionina | 0.03 g |
| Fenyloalanina | 0.06 g |
| Walina | 0.08 g |
| Kw. tł. nasycone | 0.42 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 0.32 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.09 g |
| Cholesterol | 14.74 mg |
| Błonnik | 0.98 g |
| Woda | 90.84 g |
| Wapń | 26.96 mg |
| Żelazo | 0.44 mg |
| Magnez | 5.1 mg |
| Fosfor | 24.92 mg |
| Potas | 59.29 mg |
| Sód | 13.54 mg |
| Cynk | 0.18 mg |
| Miedź | 0.03 mg |
| Mangan | 0.2 mg |
| Selen | 1.69 mcg |
| Witamina A (RAE) | 16.06 mcg_RAE |
| Witamina D | 2.6 IU |
| Witamina E | 0.06 mg |
| Witamina C | 0.46 mg |
| Witamina B1 | 0.02 mg |
| Witamina B2 | 0.06 mg |
| Witamina B3 | 0.07 mg |
| Witamina B5 | 0.11 mg |
| Witamina B6 | 0.02 mg |
| Witamina B12 | 0.12 mcg |
| Kwas Foliowy | 3.17 mcg_DFE |
Skład: zupy, garus, (produkt złożony)
| w 100g. | |
| napoje, woda "z kranu" | 47.34 g. |
| owoce, gruszka, gotowana | 16.57 g. |
| mleko, krowie, pasteryzowane 3,2% tłuszczu | 15.03 g. |
| owoce, jabłko, gotowane | 14.79 g. |
| jajo, kurze, całe | 3.55 g. |
| cukier, sacharoza, | 1.78 g. |
| mąka, pszenna, chlebowa 750 gotowana | 0.59 g. |
| przyprawy, cynamon | 0.18 g. |
| przyprawy, goździki | 0.18 g. |