Składniki odżywcze produktu: zupy, z różnych owoców, (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 47 kcal |
| Białko | 0.75 g |
| Tłuszcze | 1.62 g |
| Węglowodany | 7.91 g |
| Indeks glikemiczny | 56 |
| Tryptofan | 0.01 g |
| Treonina | 0.03 g |
| Izoleucyna | 0.03 g |
| Leucyna | 0.05 g |
| Lizyna | 0.05 g |
| Metionina | 0.01 g |
| Fenyloalanina | 0.03 g |
| Walina | 0.04 g |
| Kw. tł. nasycone | 0.93 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 0.51 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.07 g |
| Cholesterol | 4.97 mg |
| Błonnik | 0.61 g |
| Woda | 89.57 g |
| Wapń | 21.63 mg |
| Żelazo | 0.42 mg |
| Magnez | 4.45 mg |
| Fosfor | 17.21 mg |
| Potas | 73.55 mg |
| Sód | 6.86 mg |
| Cynk | 0.09 mg |
| Miedź | 0.05 mg |
| Mangan | 0.18 mg |
| Selen | 0.46 mcg |
| Witamina A (RAE) | 53.82 mcg_RAE |
| Witamina D | 0.51 IU |
| Witamina E | 0.06 mg |
| Witamina C | 0.96 mg |
| Witamina B1 | 0.02 mg |
| Witamina B2 | 0.04 mg |
| Witamina B3 | 0.21 mg |
| Witamina B5 | 0.09 mg |
| Witamina B6 | 0.02 mg |
| Witamina B12 | 0.04 mcg |
| Kwas Foliowy | 1.46 mcg_DFE |
Skład: zupy, z różnych owoców, (produkt złożony)
| w 100g. | |
| napoje, woda "z kranu" | 50.96 g. |
| produkty mleczne, śmietana, 12% tłuszczu | 12.74 g. |
| owoce, morele, gotowane | 12.74 g. |
| owoce, śliwki, gotowane | 12.74 g. |
| owoce, wiśnie | 6.37 g. |
| cukier, sacharoza, | 3.82 g. |
| mąka, pszenna, chlebowa 750 gotowana | 0.64 g. |