Składniki odżywcze produktu: zupy, chłodnik, z siadłego mleka, (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 63 kcal |
| Białko | 4.86 g |
| Tłuszcze | 3.24 g |
| Węglowodany | 4.32 g |
| Indeks glikemiczny | 35 |
| Tryptofan | 0.06 g |
| Treonina | 0.22 g |
| Izoleucyna | 0.26 g |
| Leucyna | 0.42 g |
| Lizyna | 0.37 g |
| Metionina | 0.13 g |
| Fenyloalanina | 0.23 g |
| Walina | 0.3 g |
| Kw. tł. nasycone | 1.69 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 1.05 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.22 g |
| Cholesterol | 34.19 mg |
| Błonnik | 0.7 g |
| Woda | 86.46 g |
| Wapń | 75.21 mg |
| Żelazo | 0.73 mg |
| Magnez | 14.85 mg |
| Fosfor | 74.74 mg |
| Potas | 190.01 mg |
| Sód | 209.35 mg |
| Cynk | 0.65 mg |
| Miedź | 0.06 mg |
| Mangan | 0.1 mg |
| Selen | 3.58 mcg |
| Witamina A (RAE) | 98.55 mcg_RAE |
| Witamina D | 17.27 IU |
| Witamina E | 0.26 mg |
| Witamina C | 8.63 mg |
| Witamina B1 | 0.05 mg |
| Witamina B2 | 0.14 mg |
| Witamina B3 | 0.66 mg |
| Witamina B5 | 0.34 mg |
| Witamina B6 | 0.07 mg |
| Witamina B12 | 0.36 mcg |
| Kwas Foliowy | 15.88 mcg_DFE |
Skład: zupy, chłodnik, z siadłego mleka, (produkt złożony)
| w 100g. | |
| mleko, krowie, zsiadłe | 42.57 g. |
| warzywa, rzodkiewka | 8.51 g. |
| napoje, woda "z kranu" | 8.51 g. |
| warzywa, ogórek | 8.51 g. |
| warzywa, szczypiorek | 6.39 g. |
| cielęcina, udziec, gotowana | 6.39 g. |
| jajo, kurze, całe, gotowane | 5.11 g. |
| produkty mleczne, śmietana, 18% tłuszczu | 4.26 g. |
| warzywa, boćwina, gotowana bez soli | 4.26 g. |
| napoje, sok, z cytryny, świeży | 2.98 g. |
| warzywa, koper, ogrodowy | 1.28 g. |
| cukier, sacharoza, | 0.47 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.43 g. |
| przyprawy, pieprz, czarny | 0.34 g. |