Składniki odżywcze produktu: zupy, chłodnik, na białym barszczu, (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 82 kcal |
| Białko | 4.3 g |
| Tłuszcze | 5.89 g |
| Węglowodany | 3.18 g |
| Indeks glikemiczny | 48 |
| Tryptofan | 0.05 g |
| Treonina | 0.19 g |
| Izoleucyna | 0.22 g |
| Leucyna | 0.34 g |
| Lizyna | 0.33 g |
| Metionina | 0.12 g |
| Fenyloalanina | 0.19 g |
| Walina | 0.27 g |
| Kw. tł. nasycone | 2.68 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 2.08 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 0.75 g |
| Cholesterol | 44.15 mg |
| Błonnik | 0.46 g |
| Woda | 85.34 g |
| Wapń | 45.99 mg |
| Żelazo | 0.51 mg |
| Magnez | 13.55 mg |
| Fosfor | 70.78 mg |
| Potas | 157.31 mg |
| Sód | 350.64 mg |
| Cynk | 0.47 mg |
| Miedź | 0.05 mg |
| Mangan | 0.09 mg |
| Selen | 7.37 mcg |
| Witamina A (RAE) | 90.12 mcg_RAE |
| Witamina D | 1.17 IU |
| Witamina E | 0.16 mg |
| Witamina C | 3.06 mg |
| Witamina B1 | 0.05 mg |
| Witamina B2 | 0.11 mg |
| Witamina B3 | 0.8 mg |
| Witamina B5 | 0.29 mg |
| Witamina B6 | 0.12 mg |
| Witamina B12 | 0.68 mcg |
| Kwas Foliowy | 8.98 mcg_DFE |
Skład: zupy, chłodnik, na białym barszczu, (produkt złożony)
| w 100g. | |
| produkty mleczne, śmietana, 12% tłuszczu | 29.16 g. |
| napoje, woda "z kranu" | 23.32 g. |
| zupy, bulion, wołowy | 16.04 g. |
| ryby, łosoś, gotowany | 8.75 g. |
| jajo, kurze, całe, gotowane | 7 g. |
| warzywa, boćwina, gotowana bez soli | 5.83 g. |
| warzywa, ogórek | 5.83 g. |
| warzywa, koper, ogrodowy | 1.75 g. |
| mąka, żytnia, 720 | 0.88 g. |
| pieczywo, chleb, żytni, razowy | 0.58 g. |
| przyprawy, sól biała | 0.58 g. |
| przyprawy, pieprz, czarny | 0.29 g. |