Składniki odżywcze produktu: makaron, domowy, (produkt złożony)
| Nazwa | W 100 g. |
| Energia | 285 kcal |
| Białko | 4.5 g |
| Tłuszcze | 25.29 g |
| Węglowodany | 12.01 g |
| Indeks glikemiczny | 85 |
| Tryptofan | 0.06 g |
| Treonina | 0.2 g |
| Izoleucyna | 0.24 g |
| Leucyna | 0.36 g |
| Lizyna | 0.23 g |
| Metionina | 0.12 g |
| Fenyloalanina | 0.23 g |
| Walina | 0.28 g |
| Kw. tł. nasycone | 2.68 g |
| Kw. tł. jednonienasycone | 14.05 g |
| Kw. tł. wielonienasycone | 6.88 g |
| Cholesterol | 128.1 mg |
| Błonnik | 1.29 g |
| Woda | 55.36 g |
| Wapń | 21.75 mg |
| Żelazo | 0.95 mg |
| Magnez | 15.59 mg |
| Fosfor | 88.23 mg |
| Potas | 44.61 mg |
| Sód | 1061.8 mg |
| Cynk | 0.75 mg |
| Miedź | 0.06 mg |
| Mangan | 0.12 mg |
| Selen | 13.72 mcg |
| Witamina A (RAE) | 90.23 mcg_RAE |
| Witamina E | 6.04 mg |
| Witamina B1 | 0.05 mg |
| Witamina B2 | 0.15 mg |
| Witamina B3 | 0.12 mg |
| Witamina B5 | 0.56 mg |
| Witamina B6 | 0.05 mg |
| Witamina B12 | 0.63 mcg |
| Kwas Foliowy | 63.74 mcg_DFE |
Skład: makaron, domowy, (produkt złożony)
| w 100g. | |
| mąka, pszenna, chlebowa 750 gotowana | 53.33 g. |
| tłuszcze, olej, rzepakowy | 21.33 g. |
| jajo, kurze, całe, gotowane | 16 g. |
| jajo, kurze, żółtko, gotowane | 6.67 g. |
| przyprawy, sól biała | 2.67 g. |